백지라구 롤 CK 전적
백지라구은(는) 2026시즌 SOOP 롤 내전(CK)에서 31경기를 치러 15승 16패, 승률 48.4%를 기록했습니다.
맡은 자리는 탑 19경기, 서폿 12경기 입니다.
세트로 이어진 CK 시리즈에는 7번 참여해 2승 5패를 기록했습니다.
경기당 평균은 2.3킬 2.8데스 8.4어시스트입니다.
월별 성적
| 월 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 2026년 4월 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2026년 6월 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 2026년 8월 | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
| 2026년 9월 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
최근 경기
| 날짜 | 결과 | 챔피언 | 자리 | KDA |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 승 | 오른 | 탑 | 0 / 3 / 5 |
| 2026.09.03 | 승 | 쉔 | 탑 | 7 / 1 / 13 |
| 2026.09.03 | 패 | 문도 박사 | 탑 | 1 / 3 / 8 |
| 2026.09.03 | 패 | 요릭 | 탑 | 0 / 4 / 2 |
| 2026.09.03 | 패 | 사이온 | 탑 | 1 / 2 / 1 |
| 2026.08.30 | 패 | 레오나 | 서폿 | 0 / 7 / 15 |
| 2026.08.30 | 패 | 라칸 | 서폿 | 2 / 4 / 9 |
| 2026.08.30 | 패 | 레나타 글라스크 | 서폿 | 3 / 2 / 18 |
| 2026.08.30 | 승 | 나미 | 서폿 | 0 / 0 / 27 |
| 2026.08.30 | 패 | 세라핀 | 서폿 | 0 / 4 / 9 |
| 2026.08.07 | 승 | 문도 박사 | 탑 | 8 / 0 / 9 |
| 2026.08.07 | 패 | 아칼리 | 탑 | 4 / 3 / 0 |
| 2026.08.07 | 승 | 올라프 | 탑 | 8 / 2 / 5 |
| 2026.08.07 | 승 | 오른 | 탑 | 3 / 1 / 15 |
| 2026.08.07 | 패 | 암베사 | 탑 | 1 / 5 / 6 |
| 2026.08.07 | 패 | 크산테 | 탑 | 1 / 3 / 2 |
| 2026.06.10 | 승 | 오른 | 탑 | 3 / 1 / 9 |
| 2026.06.10 | 패 | 암베사 | 탑 | 3 / 5 / 3 |
| 2026.06.10 | 패 | 크산테 | 탑 | 1 / 4 / 4 |
| 2026.06.04 | 패 | 문도 박사 | 탑 | 0 / 2 / 4 |
챔피언별 성적
| 챔피언 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 오른 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 문도 박사 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 암베사 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 밀리오 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 세라핀 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 요릭 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 크산테 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 나미 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 노틸러스 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 라칸 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 레나타 글라스크 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 레오나 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 룰루 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 말파이트 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 뽀삐 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 사이온 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 쉔 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 아칼리 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 올라프 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 자이라 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
같은 자리에서 자주 만난 상대
| 상대 | 맞대결 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 엊우진 | 19 | 10 | 9 | 52.6% |
| 김하선 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
| 박재니 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |